Index of /acquistate

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]90285#90285#T#444#94#H501#0003225##A#ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-08 15:31 5.1K 
[   ]615099#615099#T#85#803#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:09 5.3K 
[   ]1254597#1254597#T#11#15#M266### #ORDONA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:29 5.5K 
[   ]1254596#1254596#T#11#8#M266### #ORDONA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:31 5.6K 
[   ]1254598#1254598#T#11#9#M266### #ORDONA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:42 6.0K 
[   ]89729#89729#T#443#1#H501#0005774##A#ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-09 12:36 6.0K 
[   ]130985#130985#T#2#7#D430### #ESCALAPLANO_analitica.xml.P7M2025-07-17 15:27 6.1K 
[   ]1021566#1021566#T#26#32#M100#0008266## #VIZZINI_analitica.xml.P7M2025-07-14 16:48 6.2K 
[   ]1254672#1254672#T#11#221#M266### #ORDONA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:42 6.2K 
[   ]1254801#1254801#T#11#231#M266### #ORDONA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:41 6.2K 
[   ]1254800#1254800#T#11#230#M266### #ORDONA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:41 6.2K 
[   ]614638#614638#T#84#1014#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:04 6.2K 
[   ]1021237#1021237#T#23#34#M100#0010364## #VIZZINI_analitica.xml.P7M2025-07-14 16:48 6.3K 
[   ]666271#666271#T#60#64#G131#0009192## #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 17:14 6.6K 
[   ]89807#89807#T#443#78#H501#0043243##A#ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-09 12:35 6.8K 
[   ]821584848#821584848#F#110#367#H700## # #SALEMI_analitica.xml.P7M2025-07-18 17:49 7.0K 
[   ]666282#666282#T#60#75#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:44 7.2K 
[   ]1254802#1254802#T#11#233#M266### #ORDONA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:41 7.3K 
[   ]90086#90086#T#443#387#H501#0056567##A#ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-09 12:36 7.7K 
[   ]614727#614727#T#84#1103#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 14:04 7.7K 
[   ]880919#880919#F#90#451#B385## # #CALATAFIMI SEGESTA_analitica.xml.P7M2025-07-23 09:46 7.7K 
[   ]251298#251298#F#40#1028#C291##6# #CASTEL VOLTURNO_analitica.xml.P7M2025-07-24 12:04 7.7K 
[   ]614725#614725#T#84#1101#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-14 02:40 7.8K 
[   ]615093#615093#T#85#797#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 14:03 7.8K 
[   ]666391#666391#T#60#185#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:44 7.8K 
[   ]614730#614730#T#84#1106#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 14:03 7.9K 
[   ]614729#614729#T#84#1105#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:08 7.9K 
[   ]614731#614731#T#84#1107#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 14:03 7.9K 
[   ]512181#512181#F#48#2450#M214## # #BADESI_analitica.xml.P7M2025-07-14 15:23 8.0K 
[   ]666281#666281#T#60#74#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:45 8.0K 
[   ]666280#666280#T#60#73#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:45 8.0K 
[   ]1021309#1021309#T#24#33#M100### #VIZZINI_analitica.xml.P7M2025-07-14 19:19 8.3K 
[   ]3308841#3308841#F#5#354#H043##6# #PRESEGLIE_analitica.xml.P7M2025-07-15 14:10 8.6K 
[   ]90213#90213#T#444#23#H501###A#ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-09 11:36 8.6K 
[   ]666277#666277#T#60#70#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:30 8.7K 
[   ]666270#666270#T#60#63#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 17:44 8.7K 
[   ]1260760#1260760#F#21#363#I451##1# #SASSANO_analitica.xml.P7M2025-07-10 16:55 8.8K 
[   ]666272#666272#T#60#65#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:29 8.8K 
[   ]666279#666279#T#60#72#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:45 8.8K 
[   ]1156803#1156803#F#10#1131#E515##7# #LEGNARO_analitica.xml.P7M2025-07-11 11:47 8.8K 
[   ]666393#666393#T#60#187#G131#0010710## #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:43 9.0K 
[   ]1105227#1105227#F#12#1085#E630##7# #LIZZANO_analitica.xml.P7M2025-07-09 12:48 9.0K 
[   ]615090#615090#T#85#794#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-14 02:40 9.1K 
[   ]615089#615089#T#85#793#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:06 9.1K 
[   ]615092#615092#T#85#796#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:05 9.1K 
[   ]615091#615091#T#85#795#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 14:02 9.1K 
[   ]376926#376926#F#5#955#E910#0001041#1# #MARANO LAGUNARE_analitica.xml.P7M2025-07-14 08:56 9.2K 
[   ]1333760#1333760#T#11#321#M266### #ORDONA_analitica.xml.P7M2025-07-10 17:13 9.2K 
[   ]1766209#1766209#F#5#95#B608##65# #CANNALONGA_analitica.xml.P7M2025-07-11 08:54 9.2K 
[   ]90284#90284#T#444#93#H501#0000000##A#ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-08 16:24 9.3K 
[   ]207833#207833#F#79#136#D003##1# #CORI_analitica.xml.P7M2025-07-08 11:50 9.3K 
[   ]199855#199855#T#129#25#E036#0018068## #GINOSA_analitica.xml.P7M2025-07-17 12:47 9.3K 
[   ]13077#13077#T#60#64#D643### #FOGGIA_analitica.xml.P7M2025-07-10 10:16 9.3K 
[   ]866525#866525#T#11#260#G149#0015461## #ORZINUOVI_analitica.xml.P7M2025-07-10 15:28 9.4K 
[   ]666278#666278#T#60#71#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:31 9.4K 
[   ]666276#666276#T#60#69#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 17:12 9.4K 
[   ]666407#666407#T#60#201#G131#0008012## #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:43 9.5K 
[   ]666211#666211#T#60#4#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 17:13 9.5K 
[   ]957922#957922#F#22#281#A230##6# #ALTAVILLA SILENTINA_analitica.xml.P7M2025-07-08 09:45 9.8K 
[   ]558797#558797#F#14#607#E731##2# #LUGO DI VICENZA_analitica.xml.P7M2025-07-24 12:06 10K 
[   ]414812994#414812994#T#23#87#M100### #VIZZINI_analitica.xml.P7M2025-07-15 11:34 10K 
[   ]666213#666213#T#60#6#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 17:13 10K 
[   ]666392#666392#T#60#186#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:44 10K 
[   ]666269#666269#T#60#62#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 17:13 10K 
[   ]2016477#2016477#T#18#226#A743#0000001## #BELLA_analitica.xml.P7M2025-07-21 10:19 10K 
[   ]1575701#1575701#T#7#118#M100### #VIZZINI_analitica.xml.P7M2025-07-16 16:37 10K 
[   ]1377285#1377285#T#19#76#M100### #VIZZINI_analitica.xml.P7M2025-07-15 19:20 11K 
[   ]666273#666273#T#60#66#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:31 11K 
[   ]360345#360345#F#20#325#F616##3# #MONTE SAN BIAGIO_analitica.xml.P7M2025-07-08 10:53 11K 
[   ]615016#615016#T#85#477#M279#0016162##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:07 11K 
[   ]666275#666275#T#60#68#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:30 11K 
[   ]666274#666274#T#60#67#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:30 11K 
[   ]666388#666388#T#60#182#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:44 11K 
[   ]666386#666386#T#60#180#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 17:12 11K 
[   ]666409#666409#T#60#203#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:43 12K 
[   ]4384828#4384828#F#1154#1202#H501##16# #ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-14 07:56 12K 
[   ]199854#199854#T#129#24#E036### #GINOSA_analitica.xml.P7M2025-07-17 12:47 12K 
[   ]2078529#2078529#T#443#762#H501###A#ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-09 12:35 12K 
[   ]718938#718938#F#5#591#E910## # #MARANO LAGUNARE_analitica.xml.P7M2025-07-14 08:58 12K 
[   ]495126#495126#F#28#1336#D810##7# #FROSINONE_analitica.xml.P7M2025-07-08 12:44 12K 
[   ]614726#614726#T#84#1102#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:04 12K 
[   ]2015361#2015361#T#13#622#H312### #RIPACANDIDA_analitica.xml.P7M2025-07-18 11:22 12K 
[   ]627196#627196#T#85#807#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:08 12K 
[   ]614728#614728#T#84#1104#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:04 13K 
[   ]871568#871568#T#84#1440#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:08 13K 
[   ]871567#871567#T#84#1439#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 14:03 13K 
[   ]1377792#1377792#T#104#128#B385#0000001## #CALATAFIMI SEGESTA_analitica.xml.P7M2025-07-21 10:42 13K 
[   ]661016#661016#T#85#854#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:03 13K 
[   ]661015#661015#T#85#853#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:05 13K 
[   ]661013#661013#T#84#1297#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 14:04 13K 
[   ]835364356#835364356#F#444#282#H501#0504357#501# #ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-21 13:12 13K 
[   ]1405768#1405768#T#90#451#B385#0000001## #CALATAFIMI SEGESTA_analitica.xml.P7M2025-07-23 09:28 14K 
[   ]615076#615076#T#85#780#M279#0016162##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-14 02:40 14K 
[   ]615073#615073#T#85#777#M279#0016162##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:04 14K 
[   ]615074#615074#T#85#778#M279#0016162##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:06 14K 
[   ]615075#615075#T#85#779#M279#0016162##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:06 14K 
[   ]666405#666405#T#60#199#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:43 14K 
[   ]853387#853387#T#84#1423#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:06 14K 
[   ]661014#661014#T#85#852#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-14 02:39 14K 
[   ]199856#199856#T#129#26#E036#0000000## #GINOSA_analitica.xml.P7M2025-07-17 12:47 14K 
[   ]871570#871570#T#84#1442#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 14:02 14K 
[   ]871571#871571#T#84#1443#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:09 14K 
[   ]967650#967650#T#4#3#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:29 14K 
[   ]967689#967689#T#4#42#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:28 14K 
[   ]13088#13088#T#60#75#D643### #FOGGIA_analitica.xml.P7M2025-07-09 18:20 14K 
[   ]1826620#1826620#F#2#535#C812##23# #CODEVIGO_analitica.xml.P7M2025-07-09 14:47 14K 
[   ]835884465#835884465#F#27#136#B034##1# #FIDENZA_analitica.xml.P7M2025-07-09 16:27 14K 
[   ]453590#453590#F#A-6#11#E692#1001935#1# #LORIA_analitica.xml.P7M2025-07-18 08:23 15K 
[   ]646480#646480#T#11#8#G131#0000000## #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:20 15K 
[   ]646481#646481#T#11#9#G131#0000000## #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:21 15K 
[   ]614746#614746#T#84#1124#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:05 15K 
[   ]1272032#1272032#T#2#75#D430### #ESCALAPLANO_analitica.xml.P7M2025-07-17 15:31 15K 
[   ]871573#871573#T#84#1445#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:07 15K 
[   ]871574#871574#T#84#1446#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:07 15K 
[   ]437909#437909#F#35#185#I324#1003743#3# #SANT'ELPIDIO A MARE_analitica.xml.P7M2025-07-23 09:58 15K 
[   ]1404959#1404959#T#64#292#B288#0000001## #BUSETO PALIZZOLO_analitica.xml.P7M2025-07-21 10:34 15K 
[   ]871569#871569#T#84#1441#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-14 02:39 16K 
[   ]1325533#1325533#F#19#848#G226## # #PADULA_analitica.xml.P7M2025-07-15 14:19 16K 
[   ]832916334#832916334#F#8#777#B094##1# #BOTTIDDA_analitica.xml.P7M2025-07-08 12:09 16K 
[   ]871572#871572#T#84#1444#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 14:02 17K 
[   ]924915#924915#F#3#13#L157##6# #THIENE_analitica.xml.P7M2025-07-17 12:26 17K 
[   ]1355353#1355353#T#15#480#E023#0000001## #GIBELLINA_analitica.xml.P7M2025-07-17 16:18 17K 
[   ]1503727#1503727#F#15#588#F716##1# #MORCIANO DI LEUCA_analitica.xml.P7M2025-07-25 15:07 18K 
[   ]413417771#413417771#T#129#412#E036#0000000## #GINOSA_analitica.xml.P7M2025-07-22 18:29 18K 
[   ]413227602#413227602#T#4#87#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:00 18K 
[   ]413227603#413227603#T#4#88#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:00 18K 
[   ]791347#791347#T#85#881#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:09 18K 
[   ]791349#791349#T#85#883#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:08 18K 
[   ]791350#791350#T#85#884#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:09 18K 
[   ]791348#791348#T#85#882#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:05 18K 
[   ]413659482#413659482#T#7#120#M100### #VIZZINI_analitica.xml.P7M2025-07-16 16:38 18K 
[   ]413659481#413659481#T#7#119#M100### #VIZZINI_analitica.xml.P7M2025-07-16 16:37 18K 
[   ]413417772#413417772#T#129#413#E036#0000000## #GINOSA_analitica.xml.P7M2025-07-22 18:29 19K 
[   ]323590#323590#F#15#245#G786##4# #POLICORO_analitica.xml.P7M2025-07-10 09:15 19K 
[   ]413227600#413227600#T#4#85#I962### #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:00 19K 
[   ]413659483#413659483#T#7#121#M100#0000001## #VIZZINI_analitica.xml.P7M2025-07-16 16:38 20K 
[   ]413227601#413227601#T#4#86#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:00 20K 
[   ]615063#615063#T#85#532#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.xml.P7M2025-07-10 13:07 21K 
[   ]615099#615099#T#85#803#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:09 22K 
[   ]1335781#1335781#T#138#183#E974#0000001## #MARSALA_analitica.xml.P7M2025-07-17 16:49 22K 
[   ]413545651#413545651#T#4#90#I962### #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:07 23K 
[   ]614638#614638#T#84#1014#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:04 23K 
[   ]1254596#1254596#T#11#8#M266### #ORDONA_analitica.pdf2025-07-21 12:31 24K 
[   ]1254597#1254597#T#11#15#M266### #ORDONA_analitica.pdf2025-07-21 12:29 24K 
[   ]90285#90285#T#444#94#H501#0003225##A#ROMA_analitica.pdf2025-07-08 15:31 24K 
[   ]614727#614727#T#84#1103#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 14:04 24K 
[   ]614725#614725#T#84#1101#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-14 02:40 24K 
[   ]1423770#1423770#T#13#260#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:29 24K 
[   ]615093#615093#T#85#797#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 14:03 24K 
[   ]1254672#1254672#T#11#221#M266### #ORDONA_analitica.pdf2025-07-10 12:42 25K 
[   ]1254800#1254800#T#11#230#M266### #ORDONA_analitica.pdf2025-07-10 12:41 25K 
[   ]1254801#1254801#T#11#231#M266### #ORDONA_analitica.pdf2025-07-10 12:41 25K 
[   ]413545650#413545650#T#4#89#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:07 25K 
[   ]89729#89729#T#443#1#H501#0005774##A#ROMA_analitica.pdf2025-07-09 12:36 25K 
[   ]666271#666271#T#60#64#G131#0009192## #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 17:14 26K 
[   ]1254598#1254598#T#11#9#M266### #ORDONA_analitica.pdf2025-07-10 12:42 26K 
[   ]414743093#414743093#T#13#300#I962### #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:08 26K 
[   ]413688382#413688382#T#4#96#I962### #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:21 26K 
[   ]89807#89807#T#443#78#H501#0043243##A#ROMA_analitica.pdf2025-07-09 12:35 26K 
[   ]666282#666282#T#60#75#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:44 27K 
[   ]1021237#1021237#T#23#34#M100#0010364## #VIZZINI_analitica.pdf2025-07-14 16:48 27K 
[   ]414743094#414743094#T#13#301#I962### #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:08 27K 
[   ]413688380#413688380#T#4#94#I962### #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:22 27K 
[   ]413688381#413688381#T#4#95#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:21 27K 
[   ]413688379#413688379#T#4#93#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:22 27K 
[   ]1021566#1021566#T#26#32#M100#0008266## #VIZZINI_analitica.pdf2025-07-14 16:48 28K 
[   ]90086#90086#T#443#387#H501#0056567##A#ROMA_analitica.pdf2025-07-09 12:35 28K 
[   ]1254802#1254802#T#11#233#M266### #ORDONA_analitica.pdf2025-07-10 12:41 28K 
[   ]89751#89751#T#443#23#H501#0103689##A#ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-07 21:40 28K 
[   ]414355261#414355261#T#9#463#E471### #LATIANO_analitica.xml.P7M2025-07-22 18:28 28K 
[   ]1021270#1021270#T#23#67#M100#0000000## #VIZZINI_analitica.pdf2025-07-15 11:32 28K 
[   ]413688378#413688378#T#4#92#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:22 29K 
[   ]413688377#413688377#T#4#91#I962#0000000## #STORNARA_analitica.xml.P7M2025-07-21 17:23 29K 
[   ]666391#666391#T#60#185#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:44 29K 
[   ]90213#90213#T#444#23#H501###A#ROMA_analitica.pdf2025-07-09 11:36 29K 
[   ]414355251#414355251#T#9#453#E471#0000000## #LATIANO_analitica.xml.P7M2025-07-23 11:19 29K 
[   ]414355267#414355267#T#9#469#E471### #LATIANO_analitica.xml.P7M2025-07-22 18:28 29K 
[   ]666272#666272#T#60#65#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-21 12:29 30K 
[   ]199855#199855#T#129#25#E036#0018068## #GINOSA_analitica.pdf2025-07-17 12:47 30K 
[   ]614729#614729#T#84#1105#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:08 30K 
[   ]614731#614731#T#84#1107#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 14:03 30K 
[   ]614730#614730#T#84#1106#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 14:03 30K 
[   ]615092#615092#T#85#796#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:05 32K 
[   ]615090#615090#T#85#794#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-14 02:40 32K 
[   ]615091#615091#T#85#795#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 14:02 32K 
[   ]615089#615089#T#85#793#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:05 32K 
[   ]130985#130985#T#2#7#D430### #ESCALAPLANO_analitica.pdf2025-07-17 15:27 32K 
[   ]821584848#821584848#F#110#367#H700## # #SALEMI_analitica.pdf2025-07-18 17:49 34K 
[   ]1581597#1581597#T#60#387#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-21 12:29 34K 
[   ]952829#952829#F#E-24#3189#E270##4# #GUSPINI_analitica.pdf2025-07-15 16:56 34K 
[   ]952830#952830#F#E-24#3189#E270##5# #GUSPINI_analitica.pdf2025-07-15 16:55 34K 
[   ]2629721#2629721#T#443#1001#H501###A#ROMA_analitica.xml.P7M2025-07-07 21:44 34K 
[   ]666281#666281#T#60#74#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:45 34K 
[   ]666280#666280#T#60#73#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:45 34K 
[   ]880919#880919#F#90#451#B385## # #CALATAFIMI SEGESTA_analitica.pdf2025-07-23 09:45 35K 
[   ]90284#90284#T#444#93#H501#0000000##A#ROMA_analitica.pdf2025-07-08 16:09 35K 
[   ]1581596#1581596#T#60#386#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:42 35K 
[   ]1022167#1022167#T#30#11#M100#0000000## #VIZZINI_analitica.pdf2025-07-08 12:42 35K 
[   ]1023676#1023676#T#38#13#M100### #VIZZINI_analitica.pdf2025-07-08 12:37 35K 
[   ]666279#666279#T#60#72#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:45 35K 
[   ]251298#251298#F#40#1028#C291##6# #CASTEL VOLTURNO_analitica.pdf2025-07-24 12:04 35K 
[   ]1333760#1333760#T#11#321#M266### #ORDONA_analitica.pdf2025-07-10 17:13 36K 
[   ]666270#666270#T#60#63#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 17:14 36K 
[   ]666277#666277#T#60#70#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-21 12:30 36K 
[   ]512181#512181#F#48#2450#M214## # #BADESI_analitica.pdf2025-07-14 14:52 36K 
[   ]666407#666407#T#60#201#G131#0008012## #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:43 36K 
[   ]1156803#1156803#F#10#1131#E515##7# #LEGNARO_analitica.pdf2025-07-11 11:47 36K 
[   ]2078529#2078529#T#443#762#H501###A#ROMA_analitica.pdf2025-07-09 12:35 36K 
[   ]1260760#1260760#F#21#363#I451##1# #SASSANO_analitica.pdf2025-07-10 16:55 36K 
[   ]1021309#1021309#T#24#33#M100### #VIZZINI_analitica.pdf2025-07-14 19:19 36K 
[   ]1575701#1575701#T#7#118#M100### #VIZZINI_analitica.pdf2025-07-16 16:37 36K 
[   ]866525#866525#T#11#260#G149#0015461## #ORZINUOVI_analitica.pdf2025-07-10 15:28 36K 
[   ]1581595#1581595#T#60#385#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 12:42 36K 
[   ]666276#666276#T#60#69#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 17:12 36K 
[   ]666278#666278#T#60#71#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-21 12:31 36K 
[   ]3308841#3308841#F#5#354#H043##6# #PRESEGLIE_analitica.pdf2025-07-15 13:55 37K 
[   ]1105227#1105227#F#12#1085#E630##7# #LIZZANO_analitica.pdf2025-07-09 12:48 37K 
[   ]376926#376926#F#5#955#E910#0001041#1# #MARANO LAGUNARE_analitica.pdf2025-07-14 08:56 37K 
[   ]666211#666211#T#60#4#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 17:13 37K 
[   ]414812994#414812994#T#23#87#M100### #VIZZINI_analitica.pdf2025-07-15 11:34 37K 
[   ]957922#957922#F#22#281#A230##6# #ALTAVILLA SILENTINA_analitica.pdf2025-07-08 09:45 37K 
[   ]1581594#1581594#T#60#384#G131### #ORTA NOVA_analitica.xml.P7M2025-07-10 17:12 37K 
[   ]666393#666393#T#60#187#G131#0010710## #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:43 37K 
[   ]615016#615016#T#85#477#M279#0016162##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:07 38K 
[   ]13077#13077#T#60#64#D643### #FOGGIA_analitica.pdf2025-07-10 10:01 38K 
[   ]2016477#2016477#T#18#226#A743#0000001## #BELLA_analitica.pdf2025-07-21 10:19 38K 
[   ]1022144#1022144#T#29#9#M100#0000000## #VIZZINI_analitica.pdf2025-07-14 15:32 38K 
[   ]666213#666213#T#60#6#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 17:13 38K 
[   ]207833#207833#F#79#136#D003##1# #CORI_analitica.pdf2025-07-08 11:50 38K 
[   ]1766209#1766209#F#5#95#B608##65# #CANNALONGA_analitica.pdf2025-07-11 08:54 38K 
[   ]1377285#1377285#T#19#76#M100### #VIZZINI_analitica.pdf2025-07-15 19:20 39K 
[   ]1377792#1377792#T#104#128#B385#0000001## #CALATAFIMI SEGESTA_analitica.pdf2025-07-21 10:42 39K 
[   ]666388#666388#T#60#182#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:44 39K 
[   ]666409#666409#T#60#203#G131### #ORTA NOVA_analitica.pdf2025-07-10 12:43 39K 
[   ]558797#558797#F#14#607#E731##2# #LUGO DI VICENZA_analitica.pdf2025-07-24 12:06 40K 
[   ]614726#614726#T#84#1102#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:03 40K 
[   ]614728#614728#T#84#1104#M279#0000001##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:04 40K 
[   ]615076#615076#T#85#780#M279#0016162##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-14 02:40 40K 
[   ]615074#615074#T#85#778#M279#0016162##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:06 40K 
[   ]615075#615075#T#85#779#M279#0016162##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:06 40K 
[   ]615073#615073#T#85#777#M279#0016162##B#PRIOLO GARGALLO_analitica.pdf2025-07-10 13:04 40K 
